REAL ESTATE不動産情報
高知市春野町東諸木 土地
土地
春野赤岡線沿いの土地。
基本情報
価格 | 1,800万円(非課) |
---|---|
宅地面積 | 792.68㎡(約239.78坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70・200 |
道路 | 北側県道 |
取引態様 | 一般媒介 |
ACCESSアクセス
REQUEST資料請求
この物件にご興味のある方は、以下の資料請求フォームよりお気軽にご連絡ください。
REAL ESTATE不動産情報
土地
春野赤岡線沿いの土地。
価格 | 1,800万円(非課) |
---|---|
宅地面積 | 792.68㎡(約239.78坪) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70・200 |
道路 | 北側県道 |
取引態様 | 一般媒介 |
REQUEST資料請求
この物件にご興味のある方は、以下の資料請求フォームよりお気軽にご連絡ください。